| 1 x de R$4.200,00 sem juros | Total R$4.200,00 | |
| 2 x de R$2.312,31 | Total R$4.624,62 | |
| 3 x de R$1.563,94 | Total R$4.691,82 | |
| 4 x de R$1.184,82 | Total R$4.739,28 | |
| 5 x de R$957,01 | Total R$4.785,06 | |
| 6 x de R$801,64 | Total R$4.809,84 | |
| 7 x de R$688,44 | Total R$4.819,08 | |
| 8 x de R$608,06 | Total R$4.864,44 | |
| 9 x de R$543,85 | Total R$4.894,68 | |
| 10 x de R$491,23 | Total R$4.912,32 | |
| 11 x de R$450,58 | Total R$4.956,42 | |
| 12 x de R$414,37 | Total R$4.972,38 |
A próxima geração de APSs de Ronin de FPS variável chegou. A GearBox VM4 AEG 2.5 atualizada da KWA agora está pronta para disparar, permitindo que os usuários utilizem seus MOSFETs ou gatilhos eletrônicos favoritos para maximizar o desempenho das armas. O Ronin T6 PDW é empilhado com recursos derivados de amplo feedback do usuário; dos protetores de mão MLOK reprojetados, material PDW aprimorado, manopla de carregamento ambidestro e o novo freio de boca no estilo SOCOM da KWA, o T6 está mais uma vez pronto para dominar o campo de jogo.
Recursos
*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
| SKU | 40471 |
|---|---|
| Código Fabricante | 104-01406 |
| Marca | KWA |
| Marca | KWA |
| Calibre | 6mm BB |
| Comprimento | 552.45mm - 673.1mm |
| Modo de Disparos | Safe, Semi-Auto, Full-Auto |
| Corpo | Metal e Polímero |
| Capacidade | 120 Rounds |
| Taxa de Disparos | +18 |
| GearBox | KWA VM4 V2.5 gearbox |
| Motor | Long Type |
| Potência | Até 370 FPS |
| Peso | 2580 gramas |
| Hop Up | Ajustável |
